2027 Ford F-250 Crew Cab 4WD Pickup
Job Ready: NOW| MSRP | $95,840 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $96,956 |
Finding the Right Work Truck in Bakersfield
Jim Burke Ford:
2001 Oak St., Bakersfield, CA 93301
to
| MSRP | $95,840 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $96,956 |
| MSRP | $107,390 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $108,506 |
| MSRP | $83,795 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $84,911 |
| MSRP | $71,510 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $72,626 |
| MSRP | $83,925 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $85,041 |
| MSRP | $50,735 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $50,857 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $500 |
| MSRP | $106,615 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $107,731 |
| MSRP | $84,710 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $85,826 |
| MSRP | $47,690 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $48,806 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $3,000 |
| Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| MSRP | $99,125 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $100,241 |