2026 Ford F-150 SuperCrew Cab RWD Pickup
Job Ready: NOW| MSRP | $48,085 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $49,201 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $3,000 |
| Retail Bonus Cash | - $2,000 |
Finding the Right Work Truck in Bakersfield
Jim Burke Ford:
2001 Oak St., Bakersfield, CA 93301
to
| MSRP | $48,085 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $49,201 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $3,000 |
| Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| MSRP | $76,310 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $77,426 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $3,000 |
| Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| MSRP | $60,570 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $61,686 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $3,000 |
| Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| MSRP | $91,545 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $92,661 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $2,000 |
| Retail Customer Cash (Engine Specific) | - $2,000 |
| MSRP | $73,275 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $74,391 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $2,000 |
| Retail Customer Cash (Engine Specific) | - $2,000 |
| MSRP | $47,690 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $48,806 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $3,000 |
| Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| MSRP | $76,090 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $77,206 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $3,000 |
| Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| MSRP | $61,355 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $62,471 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $3,000 |
| Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| MSRP | $75,075 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $76,191 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $3,000 |
| Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| MSRP | $47,380 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $48,496 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $3,000 |
| Retail Bonus Cash | - $2,000 |