2026 Ford F-350 Crew Cab SRW 4WD Pickup
Job Ready: NOW| MSRP | $95,820 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $96,936 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $2,000 |
| Retail Customer Cash (Engine Specific) | - $2,000 |
Finding the Right Work Truck in Bakersfield
Jim Burke Ford:
2001 Oak St., Bakersfield, CA 93301
to
| MSRP | $95,820 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $96,936 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $2,000 |
| Retail Customer Cash (Engine Specific) | - $2,000 |
| MSRP | $83,825 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $84,941 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $3,000 |
| Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| MSRP | $79,260 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $80,376 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $3,000 |
| Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| MSRP | $46,985 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $48,101 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $3,000 |
| Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| MSRP | $65,075 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $66,191 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $3,000 |
| Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| MSRP | $74,490 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $75,606 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $2,000 |
| Retail Customer Cash (Engine Specific) | - $2,000 |
| MSRP | $41,525 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $42,641 |
| MSRP | $51,570 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $52,686 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $3,000 |
| Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| MSRP | $65,330 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $66,446 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $3,000 |
| Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| MSRP | $80,440 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $81,556 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Bonus Cash | - $2,000 |