2027 Ford F-350 Crew Cab SRW 4WD Pickup
Job Ready: NOW| MSRP | $102,320 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $103,436 |
Finding the Right Work Truck in Bakersfield
Jim Burke Ford:
2001 Oak St., Bakersfield, CA 93301
to
| MSRP | $102,320 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $103,436 |
| MSRP | $83,545 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $84,661 |
| MSRP | $88,445 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $89,561 |
| MSRP | $66,360 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $67,476 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $3,000 |
| Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| MSRP | $61,355 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $62,471 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $3,000 |
| Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| MSRP | $82,965 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $84,081 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $2,000 |
| Retail Customer Cash (Engine Specific) | - $2,000 |
| MSRP | $47,690 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $48,806 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Customer Cash | - $3,000 |
| Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| MSRP | $40,085 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $41,201 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| MSRP | $60,440 |
| Upfit | + $994 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $61,556 |
| MSRP | $54,065 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $54,187 |
| Conditional Rebates | |
| Retail Bonus Cash | - $2,000 |